Daftar Status Pelayanan Permohonan Penerbitan KTP

Kecamatan:
Status Terakhir:

No. No. Reg. Nama Tanggal Jam Status Terakhir Proses (Hari)
101 100002037 SAFITRI 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
102 100002038 ZETMA DONAL 18-08-2011 09:40:33 090 - Selesai, silahkan diambil 3
103 100002039 NELI FITRI JUITA 18-08-2011 09:41:16 090 - Selesai, silahkan diambil 3
104 100002040 M. FADHIL 18-08-2011 09:40:54 090 - Selesai, silahkan diambil 3
105 100002041 YENY HAYATI SAGUSTA 18-08-2011 09:41:03 090 - Selesai, silahkan diambil 3
106 100002042 SUPRIONO 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
107 100002043 AGUSTI SUWENDY 18-08-2011 09:39:03 090 - Selesai, silahkan diambil 2
108 100002044 HARDIANSYAH 18-08-2011 09:40:27 090 - Selesai, silahkan diambil 2
109 100002045 VALENT KHOE 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
110 100002046 MOHAMAD ULUL ALBAB 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
111 100002047 FERRY KURNIAWAN 16-08-2011 10:56:11 001 - Belum diproses 105
112 100002048 KENISYA 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
113 100002049 SUYONO 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
114 100002050 THOMAS TARIGAN, SH MH 16-08-2011 13:53:17 099 - Telah diambil < 1
115 100002051 DIANI ASIH SEMBIRING 16-08-2011 13:53:46 099 - Telah diambil < 1
116 100002052 YOSES KHARISMANTA TARIGAN 16-08-2011 13:54:08 099 - Telah diambil < 1
117 100002053 FIRDANTA SEMBIRING , SH 16-08-2011 13:54:21 099 - Telah diambil < 1
118 100002054 KENISYA 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
119 100002055 RICHAN SULIS NARAJAYA 16-08-2011 14:12:38 002 - Telah dientri, belum dicetak 105
120 100002056 SUJITO 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
<Mundur - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1845 - Maju> :: Total: 36894 data

Data terbaru: 28-11-2011 18:10:01

Apa maksud dari status KTP yang tertera di Daftar Status Permohonan KTP?
Sampai di manakah proses penerbitan Kartu Keluarga saya di dalam alur sistem?
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur, dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi di bidang kependudukan............Selengkapnya
Pelaksanaan SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Lebih dari itu dengan tersedianya Database Kependudukan diharapakan akan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan baik fisik, non fisik maupun SDM di Kota Batam. .....Selengkapnya