Daftar Status Pelayanan Permohonan Penerbitan KTP

Kecamatan:
Status Terakhir:

No. No. Reg. Nama Tanggal Jam Status Terakhir Proses (Hari)
81 100002017 HIBAS SIREGAR 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
82 100002018 SELVY SIMANGUNSONG 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
83 100002019 I'IN MUHSININ 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
84 100002020 MERLI ADRIANTI 18-08-2011 09:40:16 090 - Selesai, silahkan diambil 7
85 100002021 LESTARI BR SIMANJUNTAK 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
86 100002022 JUITA SARI 16-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
87 100002023 ELLY MUSTOFA 18-08-2011 09:40:43 090 - Selesai, silahkan diambil 7
88 100002024 ERNA YUNANI 18-08-2011 09:40:48 090 - Selesai, silahkan diambil 7
89 100002025 HENDRA TOPIK HIDAYAT 18-08-2011 09:39:46 090 - Selesai, silahkan diambil 6
90 100002026 ICE SANUR 18-08-2011 09:39:53 090 - Selesai, silahkan diambil 6
91 100002027 DJOKO SUGIHARTO 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
92 100002028 ABD. BASITH 18-08-2011 09:39:13 090 - Selesai, silahkan diambil 6
93 100002029 YURIKE WALIANA 18-08-2011 09:39:31 090 - Selesai, silahkan diambil 6
94 100002030 SIANG 18-08-2011 09:39:24 090 - Selesai, silahkan diambil 3
95 100002031 ROSNAINI 18-08-2011 09:39:37 090 - Selesai, silahkan diambil 3
96 100002032 PERDANA TARIGAN 08-09-2011 07:42:09 099 - Telah diambil 24
97 100002033 EDDI VIVEMAN NAINGGOLAN 18-08-2011 09:40:10 090 - Selesai, silahkan diambil 3
98 100002034 DARIUS GINTING 18-08-2011 09:41:09 090 - Selesai, silahkan diambil 3
99 100002035 AMIN 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
100 100002036 RASTI 21-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
<Mundur - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1845 - Maju> :: Total: 36894 data

Data terbaru: 28-11-2011 18:10:01

Apa maksud dari status KTP yang tertera di Daftar Status Permohonan KTP?
Sampai di manakah proses penerbitan Kartu Keluarga saya di dalam alur sistem?
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur, dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi di bidang kependudukan............Selengkapnya
Pelaksanaan SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Lebih dari itu dengan tersedianya Database Kependudukan diharapakan akan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan baik fisik, non fisik maupun SDM di Kota Batam. .....Selengkapnya