Daftar Status Pelayanan Permohonan Penerbitan KTP

Kecamatan:
Status Terakhir:

No. No. Reg. Nama Tanggal Jam Status Terakhir Proses (Hari)
61 100001994 SUHERNI 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
62 100001995 MULIA HABIBIE A 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
63 100001996 MUTAWALLI 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
64 100001997 KHADIJAH 12-08-2011 09:17:47 099 - Telah diambil 3
65 100001998 PETRUS USNANDI 12-08-2011 09:19:47 099 - Telah diambil 3
66 100001999 THE POEI HOANG 12-08-2011 09:19:52 099 - Telah diambil 3
67 100002000 GUEK HIOK 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
68 100002001 AMIRUDDIN MUHAMMAD 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
69 100002002 SITI MAHMUDAH 14-08-2011 18:10:02 090 - Selesai, silahkan diambil 5
70 100002003 CHAMRAN SINAGA 12-08-2011 09:19:22 099 - Telah diambil 3
71 100002006 SUSANTO 12-08-2011 09:17:06 099 - Telah diambil 3
72 100002007 ELISA 15-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
73 100002008 ZEFRI KHALIL 12-08-2011 09:19:13 099 - Telah diambil 2
74 100002009 PREDI ENDI AGUS HUTAURUK 15-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
75 100002010 MAYA SRI MURTI 12-08-2011 09:19:41 099 - Telah diambil 2
76 100002011 JONI AMALO 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 7
77 100002013 JEMI HENDRIK 12-08-2011 09:18:51 099 - Telah diambil 2
78 100002014 MEILINASARI 12-08-2011 09:19:05 099 - Telah diambil 2
79 100002015 AKDI PUTRA 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
80 100002016 RUSLY SIMANGUNSONG 17-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
<Mundur - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1845 - Maju> :: Total: 36894 data

Data terbaru: 28-11-2011 18:10:01

Apa maksud dari status KTP yang tertera di Daftar Status Permohonan KTP?
Sampai di manakah proses penerbitan Kartu Keluarga saya di dalam alur sistem?
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur, dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi di bidang kependudukan............Selengkapnya
Pelaksanaan SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Lebih dari itu dengan tersedianya Database Kependudukan diharapakan akan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan baik fisik, non fisik maupun SDM di Kota Batam. .....Selengkapnya