Daftar Status Pelayanan Permohonan Penerbitan KTP

Kecamatan:
Status Terakhir:

No. No. Reg. Nama Tanggal Jam Status Terakhir Proses (Hari)
1 100001256 JURDIABNER TANHI 27-10-2011 08:00:20 090 - Selesai, silahkan diambil 2
2 100001799 KARMILA Y 23-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 60
3 100001923 ISKANDAR MUDA SIREGAR 30-07-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
4 100001929 JHONSIVOLTA N 31-07-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
5 100001930 SURIANTO 31-07-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
6 100001934 MUHAMAD ISFRIYADI 31-07-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
7 100001939 M.TAUFIK S.AG 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
8 100001940 RENI FITRINA S.KOM 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
9 100001941 MUHAMAD SOPIAN 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
10 100001942 HARDI ALI LUBIS 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
11 100001944 ZULFAKARA 09-08-2011 12:45:57 099 - Telah diambil 6
12 100001945 LAMSIHAR TAMBUNAN 09-08-2011 12:45:46 099 - Telah diambil 6
13 100001946 FERNANDO VAN ROYEN SIHOMBING 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
14 100001947 VITRIANI BR GIRSANG 03-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
15 100001948 JUNAIDI 02-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
16 100001949 MARURAT NAPITUPULU 07-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 9
17 100001950 ERLITA 07-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 9
18 100001951 HAMZAH KARIM 06-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
19 100001952 BENNY YURIKO SAPUTRA 07-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 6
20 100001953 BERNADETTA SIANTURI 06-08-2011 18:10:01 090 - Selesai, silahkan diambil 5
1 2 3 4 5 6 1829 - Maju> :: Total: 36570 data

Data terbaru: 28-11-2011 18:10:01

Apa maksud dari status KTP yang tertera di Daftar Status Permohonan KTP?
Sampai di manakah proses penerbitan Kartu Keluarga saya di dalam alur sistem?
SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur, dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib dokumen dan administrasi di bidang kependudukan............Selengkapnya
Pelaksanaan SIAK ini dilakukan dengan tujuan utamanya untuk menyiapkan sistem database Kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Lebih dari itu dengan tersedianya Database Kependudukan diharapakan akan meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan baik fisik, non fisik maupun SDM di Kota Batam. .....Selengkapnya