<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sistem Informasi Geografi Untuk Permudah Penyediaan Data Tata Ruang Digital</title>
	<atom:link href="http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/</link>
	<description>Penyampai Pesan Membangun Kesan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 04:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Allied Telesis</title>
		<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/comment-page-1/#comment-5813</link>
		<dc:creator>Allied Telesis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humasbatam.com/?p=9492#comment-5813</guid>
		<description>ternyata dengan ada nya GIS sangat membantu,karena sekarang ini sangat dibutuhkan sistem seperti ini.ada nya berita di artikel ini saya mendapat banyak masukan.thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ternyata dengan ada nya GIS sangat membantu,karena sekarang ini sangat dibutuhkan sistem seperti ini.ada nya berita di artikel ini saya mendapat banyak masukan.thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fitri</title>
		<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/comment-page-1/#comment-4122</link>
		<dc:creator>fitri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humasbatam.com/?p=9492#comment-4122</guid>
		<description>Dengan GIS semakin mudah menganalisis data...keep berbagi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan GIS semakin mudah menganalisis data&#8230;keep berbagi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M. Taufiq ST. MSi</title>
		<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/comment-page-1/#comment-3968</link>
		<dc:creator>M. Taufiq ST. MSi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humasbatam.com/?p=9492#comment-3968</guid>
		<description>Wah bagus tuh batam kembangkan terus web GIS... kalau kesulitan untuk membuatnya bisa hubungi kami.. , kita buatkan web GIS pakai ASP Map...sukses selalu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah bagus tuh batam kembangkan terus web GIS&#8230; kalau kesulitan untuk membuatnya bisa hubungi kami.. , kita buatkan web GIS pakai ASP Map&#8230;sukses selalu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mahmud Setiawan</title>
		<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/comment-page-1/#comment-3847</link>
		<dc:creator>Mahmud Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humasbatam.com/?p=9492#comment-3847</guid>
		<description>Saya sangat setuju seperti apa yang Bang Rachman Achmad katakan, sekarang ini boleh dibilang sudah jaman digital kominukasi dan telekomunikasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan data- data sudah bisa di akses melalui jaringan internet, dan untuk urusan surat menyurat juga sudah bisa diselesaikan dengan cepat. Terutama data- data harus selalu update singgga user-user bisa mengakses data dengan cepat dan terbaru. Kebijaksanaan Pemko Batam tentang percepatan pengetahuan Informasi dan Telekomunikasi ini harus kita dukung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sangat setuju seperti apa yang Bang Rachman Achmad katakan, sekarang ini boleh dibilang sudah jaman digital kominukasi dan telekomunikasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan data- data sudah bisa di akses melalui jaringan internet, dan untuk urusan surat menyurat juga sudah bisa diselesaikan dengan cepat. Terutama data- data harus selalu update singgga user-user bisa mengakses data dengan cepat dan terbaru. Kebijaksanaan Pemko Batam tentang percepatan pengetahuan Informasi dan Telekomunikasi ini harus kita dukung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rachman Achmad Subangmas</title>
		<link>http://www.humasbatam.com/2009/10/12/sistem-informasi-geografi-untuk-permudah-penyediaan-data-tata-ruang-digital/comment-page-1/#comment-3840</link>
		<dc:creator>Rachman Achmad Subangmas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://humasbatam.com/?p=9492#comment-3840</guid>
		<description>Sistem informasi grafis pada era modern ini adalah tuntutan zaman, tidak boleh tidak IT sangat memegang peranan penting sebagai gerbang informasi saat ini, Dengan prensentase GIS yang disponsori Bapeko Batam oleh PT Infoptek Perdana diharapkan akan menjadi ujud nyata dalam menyajikan data baik data spasial (grafis) maupun atribut, yang kesemuanya sangat2 dibutuhkan semua pihak, apalagi bagi investor yang melirik potensi Batam tanpa mengunjungi Batam mereka akan mendapatkan gambaran/ informasi sebanyak2nya, informasi seperti inilah yang selama ini sulit didapat.
Contoh China,vetnam, thailand, terakhir Malaysia awalnya mereka belajar dari Batam, kini mereka maju pesat,kita tertinggal jauh dari China, salah satu faktornya adalah miskinnya informasi dan kepastian hukum kita.
semakin banyak informasi potensi wilayah yang bisa dikembangkan, apalagi semua Dinas terkait turun kelapangan menggali potensi sebanyak2nya, kami yakin  investor akan berlomba-lomba datang ke Batam yang kita cintai ini.
contoh sederhana pada pertemuan pengusaha Arab dan Pemerintah kita, salah satu minat mereka dibidang parawisata, oleh pemerintah kita pada waktu itu  menawarkan Lampung dan Madura, padahal potensi kita dibidang parawisata cukup banyak , seperti p.Abang, Rempang , Galang, bahkan Pulau Subangmas juga mempunyai big potensial parawisata alam, bahari, resort, budaya dan Religi, tambah  didukung alamnya yang exotic, sekarang tinggal keseriusan kita lagi mau dikemanakan potensi Batam ini.
Menurut hemat kami dari pembelajaran inilah, Informasi GIS memang sangat dibutuhkan, jika kita tidak mau ketinggalan dari daerah lain.
Bravo humas Batam.
Demikian dari kami suara hati anak pulau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem informasi grafis pada era modern ini adalah tuntutan zaman, tidak boleh tidak IT sangat memegang peranan penting sebagai gerbang informasi saat ini, Dengan prensentase GIS yang disponsori Bapeko Batam oleh PT Infoptek Perdana diharapkan akan menjadi ujud nyata dalam menyajikan data baik data spasial (grafis) maupun atribut, yang kesemuanya sangat2 dibutuhkan semua pihak, apalagi bagi investor yang melirik potensi Batam tanpa mengunjungi Batam mereka akan mendapatkan gambaran/ informasi sebanyak2nya, informasi seperti inilah yang selama ini sulit didapat.<br />
Contoh China,vetnam, thailand, terakhir Malaysia awalnya mereka belajar dari Batam, kini mereka maju pesat,kita tertinggal jauh dari China, salah satu faktornya adalah miskinnya informasi dan kepastian hukum kita.<br />
semakin banyak informasi potensi wilayah yang bisa dikembangkan, apalagi semua Dinas terkait turun kelapangan menggali potensi sebanyak2nya, kami yakin  investor akan berlomba-lomba datang ke Batam yang kita cintai ini.<br />
contoh sederhana pada pertemuan pengusaha Arab dan Pemerintah kita, salah satu minat mereka dibidang parawisata, oleh pemerintah kita pada waktu itu  menawarkan Lampung dan Madura, padahal potensi kita dibidang parawisata cukup banyak , seperti p.Abang, Rempang , Galang, bahkan Pulau Subangmas juga mempunyai big potensial parawisata alam, bahari, resort, budaya dan Religi, tambah  didukung alamnya yang exotic, sekarang tinggal keseriusan kita lagi mau dikemanakan potensi Batam ini.<br />
Menurut hemat kami dari pembelajaran inilah, Informasi GIS memang sangat dibutuhkan, jika kita tidak mau ketinggalan dari daerah lain.<br />
Bravo humas Batam.<br />
Demikian dari kami suara hati anak pulau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

